RAMSAY - no81游戏王DIY服务器管理系统

发起系列投票

系列投票说明

注意:系列投票将对该系列下的所有卡片统一应用投票结果。

当前严格度: 发起人必须在系统作者列表中

机骸少女·长戟
代表卡片 机骸少女·长戟 (31200020)
系列名称 机骸少女
系列代码 0x3a0
系列卡片数量 16 张
当前字符数:0
返回卡片详情
系列中的卡片 (16 张)
卡片ID 卡名 类别 属性 种族 ATK DEF
31200010 机骸少女·惩戒 怪兽·效果·同调 风 机械 3000 2100
31200012 机骸少女·毒螯 怪兽·效果·调整 暗 机械 900 1200
31200014 机骸少女·链爪 怪兽·效果·调整 暗 机械 1200 1200
31200016 机骸少女·刺剑 怪兽·效果·调整 暗 机械 1500 0
31200018 机骸少女·捷足 怪兽·效果 暗 机械 500 1200
31200020 机骸少女·长戟 怪兽·效果 暗 机械 2100 2100
31200022 机骸少女·作成 怪兽·效果·连接 暗 机械 0 5
31200024 机骸少女·枪鹤 怪兽·效果·连接 暗 机械 2600 259
31200026 机骸少女·血鳞 怪兽·效果·融合 暗 机械 2600 1800
31200028 机骸少女·锯锹 怪兽·效果·融合 暗 机械 2800 2800
31200030 机骸少女·鲜红裁缝 怪兽·效果·融合 暗 机械 2900 2600
31200032 机骸少女·凶镰 怪兽·效果·融合 暗 机械 2900 2600
31200034 机骸融合 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
31200036 机骸少女之都 魔法·场地 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
31200038 机骸少女·源体 陷阱·反击 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
31200040 机骸少女衍生物 怪兽·通常·衍生 暗 机械 0 0